Ana Sayfa:
Ürünlerimiz
GGGG-50 SFERO GG-25 PİKGG-50
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İyi işlenebilirlik ve mükemmel yüzey kalitesi yanında, yüksek mukavemet ve aşınma direncine sahiptir.
Isıl İşlemle sertleştirmeye uygun değildir.
| MEKANİK ÖZELLİKLERİ | |
| ÇEKME DAYANIMI | 250 N/mm² |
| AKMA DAYANIMI | %0,01 163 N/mm² |
| SERTLİK | 180-220 HB |
| ELASTİK MODÜLÜ | 120 N/mm² |
| YORGUNLUK SINIRI | 115 N/mm² |
| DARBE SÖNDÜRME ÖZELLİĞİ | %28 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 7,2 GR/M³ |
| TİPİK MİKRO YAPI | Ferrit %5 - Perlit %95 |
| TERMAL İLETKENLİK | 20-100ºC 48 watt/mºC |
| TERMAL GENLEŞME | 20-100ºC 11.10-6/ºC |
| MEVCUT ÖLÇÜLER | |
| Yuvarlak | 25-750 mm |
| Kare | 40x40-410x410 |
| Dikdörtgen | 20x40-360x360 |
| Boylar | 3000-4000 mm |
| KİMYASAL BİLEŞİMİ | |
| ELEMENT | % |
| C | 2.90-3.65 |
| Sİ | 1.80-2.90 |
| MN | 0.5-0.7 |
| S | 0.1 MAX. |
| p | 0.3 MAX. |
| BALANCE | KALAN |