Ana Sayfa:
Ürünlerimiz
ÖZELLİKLERİ
PVC ile benzer kullanım alanları vardır. Mükemmel bir kimyasal mukavemeti vardır. ( asitlere ve bazlara ) Kaynak edilebilirlik özelliği vardır. PVC'ye nazaran kaynak edilebilirliği daha zordur. Ancak daha mukavim kaynak dikişi elde edilir.
Polietilen ve PVC'ye nazaran daha yüksek sıcaklık mukavemeti vardır. Yoğunluğu oldukça düşüktür. Bu yüzden daha ekonomiktir. Darbe dayanımı iyidir. Kesim plakalarında kullanılabilir. Mekanik dayanım değerleri Polietilen'e nazaran daha iyidir. Naturel ve bej (Gri) renkleride mevcuttur.
TEKNİK Özellikleri
Dezavantajları
Kullanım Alanları
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||||
YOĞUNLUK DIN-53479 |
0,94 | 0,93 | ÇENTİKLENMİŞ ÇARPMA M. | 4 | 4 | DIN 53481 | 52 | 58 |
ÜRÜN GERİLİM | 33 | 31 | BİLYA GÖMÜLME M. | 70 | 70 | DIN 53482 | 10 | 10 |
0SÖNME | 8 | 8 | KIYI SERTLİĞİ | 72 | 70 | KİMYEVİLERE M. | 0+10 | |
KIRILMADAKİ ÇEKME % si | 70 | 70 | DIN 53752 | 1,6-10 | FİZYOLOJİK KABÜLÜ | EVET | ||
BÜKÜLMEDE E-MODÜLÜ | 1200 | 1200 | ISI GECİRGENLİĞİ | 0,22 | 0,22 | KAYNAKLAMA | EVET | |
ÇARPMA MUKAVEMETİ | KIRILMAKSIZIN | ALEV GECİKTİRME | B2 | B2 | SICAK ŞEKİLLENME | İYİ |
Yan-Menü: