Ana Sayfa:
Ürünlerimiz
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Makina endüstrisinde çok kullanılan bir malzemedir. Nisbeten sert ,rijit,kaygan ve iyi mekanik dayanın değerlerine sahip bir malzemedir. Dişli uygulamalarında tekerlek yapımına kadar muhtelif kullanım alanları vardır.Ancak CAST keslamit kadar sert ve aşınmaya dayanıklı, Polioksimetilen kadar kaygan bir malzeme değildir. Kimyasal mukavemeti orta değerdedir.Bazı asit ve bazlara karşı mukavemeti vardır.Polyamid bünyesine su toplama özelliği vardır.Bu özelliğin iyi ve kötü yanları vardır.Parça kullanım sırasında oluşacak dinamik gerilmelerin bünyede yok edilemesini sağlar.Kötü yönü ise malzemede ölçü stabilitesine ulaşmak güçleşir.Yani malzeme havadaki nemden dahi etkilenerek ölçü değişikliklerine uğrar. Parçaya son işlem yapılmadan toleranslara dikkat edilmelidir.
KULLANIM ALANLARI
DİŞLİ, CİVATA, CONTA, TAKOZ, YATAK, MİL, BURÇ, MAKARA , KAYIŞ KASNAKLARI VE HER TÜRLÜ PARÇA İMALİ......
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | BİRİM | TESTMETODU | DEĞER | |
DN | ISO | |||
ÖZGÜL AĞIRLIK | g/cm³ | 53479 | 1183 | 1,14 |
SERVİS SICAKLIĞI | 0 °C | 53461 | 75 | 100 |
ERGİME NOKTASI | 0 °C | - | - | 220 |
TERMAL UZAMA | 1/K*105 | 53752 | - | 6-10 |
ÇEKME DAYANIMI | N/mm2 | 53455 | 527 | 60-70 |
ÇEKME UZAMASI | % | 53455 | 527 | - |
KOPMA DAYANIMI | N/mm5 | 53455 | 527 | 80 |
KOPMA UZAMASI | % | 53455 | 527 | >50 |
DARBE DAYANIMI | Kj/m2 | 53453 | 179 | - |
ÇENTİK DARBE DAYANIMI kj/m2 | Kj/m2 | 53453 | 179 | 4-25 |
ELASTİKLİK MODÜLÜ | N/mm2 | 53452 | 178 | 3000 |
SU EMME | % | 53495 | 62 | 9-10 |
HACİMSEL DİRENÇ | W x cm | 53482 | 167 | >1016 |
YÜZEYSEL DİRENÇ | W | 53482 | 167 | >1013 |
DİELEKTRİK DAYANIMI | KV/mm | 53481 | 243 | 70-100 |
AŞINMA (ISLAK KUM TEST?) | % | 58836 | - | - |
SHORE | Skala D | 53505 | 85 | |
ROCKWELL | Skala | - | 2039-2 | M85 |
BİLYA ÇENTİĞİ 358/30 | N/mm2 | 53456 | 2039-1 | 70-150 |
Yan-Menü: