Ana Sayfa:
Ürünlerimiz
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| FENOL BEZ FİBER LEVHA | ||
| ÖZELLİKLER | KALİTE A | KALİTE B |
| Özgül Ağırlık | 1,30-1,42 | 1,30-1,42 |
| Sıcaklık mukavemeti | min. 125 *C | min. 125 *C |
| Bükülme mukavemeti | min. 1100 kgf/cm2 | min. 720 kgf/cm2 |
| Gerilme mukavemeti | min. 700 kgf/cm2 | min. 550 kgf/cm2 |
| Yapışma mukavemeti | min. 550 kgf | min. 450 kgf |
| Darbe mukavemeti | min. 25 kgf. cm./cm2 | min. 17 kgf. cm/cm2 |
| Kırılma mukavemeti | min. 2,0-4,0 kV/mm. | min. 1,2 kV/mm |
| (90* Transformatör yağında) | ||
| FENOL BEZ FİBER ÇUBUK | |
| ÖZELLİKLER | KALİTE A |
| Özgül Ağırlık | 1,30-1,42 |
| Su emiş | max. %1 |
| Bükülme mukavemeti | min. 1200 kgf/cm2 |
| Gerilme mukavemeti | min. 800 kgf/cm2 |
| İzolasyon mukavemeti | min. 1,0x10 ohm |
| Kırılma mukavemeti | min. 10,0 kV/mm. |
| (20*C Transformator yağında) | |
Yan-Menü: